青岛辰华机械设备有限公司
袁总:13905323713
阎经理:15865590927
电话:0532-84812317
Q Q :853727928
网址:www.qdchenhua.com
地址:青岛市李沧区湘潭路55号-1
可调多轴攻丝机床
型号规格 | KS5、1-8 | KS5、1-10 | KS5、1-12 | KS5、2-8 | KS5、2-10 | KS5、2-12 | KS5、3-8 | KS5、3-10 | KS5、3-12 |
主轴数 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
最大攻螺纹直径(mm) | M12 | M12 | M12 | M18 | M18 | M18 | M24 | M16 | M16 |
工件材质 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 | 铸铁、低碳钢 |
加工范围 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 | Φ280 |
330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | 330*160 | |
加工螺距范围(mm) | 0.8 1.0 1.25 | 0.8 1.0 1.25 | 0.8 1.0 1.25 | 1.25 1.5 1.75 | 1.25 1.5 1.75 | 1.25 1.5 1.75 | 1.75 2.0 2.5 | 1.75 2.0 2.5 | 1.75 2.0 2.5 |
工作台面(mm) | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 | 600*500 |
主轴端面到工作台面距离(mm) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) | 460(650) |
中心轴轴心线至轨挡板距离(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
工作总送进行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
主轴轴向可调范围(mm) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主轴间最小距离(mm) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 |
快速移动(m/min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主电动机(kw) |
Y132S-6 3 |
Y132M1-6 4 |
Y132M2-6 5.5 |
Y132M1-6 4 |
Y132M2-6 5.5 |
Y160M-6 7.5 |
Y160M-6 7.5 |
Y132M2-6 5.5 |
Y160M-6 7.5 |
主轴最高转速(变频无极调速)(r/min) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
快速移动电机(kw) |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
YEJ90L-6 1.5 |
集成润滑站电机(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
变频器(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
重量(kg) | ~2700 | ~2700 | ~2800 | ~2800 | ~2900 | ~3000 | ~3000 | ~3100 | ~3200 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
1450* 900* 2300 |
技术参数仅供参考,按供需双方协议制作。